| P10單色模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1200 | |
| 點(diǎn)間距 | 10.0mm | 單個(gè)模組尺寸 | mm | 320*160 | |
| 點(diǎn)陣密度 | 10000㎡ | 單個(gè)箱體尺寸 | mm | 1280*960 | |
| 像素構(gòu)成 | 1R | 單個(gè)模組解析度 | 點(diǎn) | 32*16=512 | |
| LED規(guī)格 | DIP546 | 單個(gè)箱體解析度 | 點(diǎn) | 128*96=12288 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | ㎡ | 4*6=24 | |
| 最大功耗 | 400W/㎡ | ||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 70 | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P10雙色模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1200 | |
| 點(diǎn)間距 | 10.0mm | 單個(gè)模組尺寸 | mm | 320*160 | |
| 點(diǎn)陣密度 | 10000㎡ | 單個(gè)箱體尺寸 | mm | 1280*960 | |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G | 單個(gè)模組解析度 | 點(diǎn) | 32*16=512 | |
| LED規(guī)格 | DIP546 | 單個(gè)箱體解析度 | 點(diǎn) | 128*96=12288 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | ㎡ | 4*6=24 | |
| G:入(520-525)IV:(1700-220mcd) | 最大功耗 | 600W/㎡ | |||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 70 | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P12單色模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥3500 | |
| 點(diǎn)間距 | 12.0mm | 單個(gè)模組尺寸 | mm | 192*192 | |
| 點(diǎn)陣密度 | 6944㎡ | 單個(gè)箱體尺寸 | mm | 1152*768 | |
| 像素構(gòu)成 | 2R | 單個(gè)模組解析度 | 點(diǎn) | 16*8=128 | |
| LED規(guī)格 | DIP546 | 單個(gè)箱體解析度 | 點(diǎn) | 96*94=6144 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | ㎡ | 6*8=48 | |
| 最大功耗 | 600W/㎡ | ||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 70 | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P12雙色模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥4500 | |
| 點(diǎn)間距 | 12.0mm | 單個(gè)模組尺寸 | mm | 192*192 | |
| 點(diǎn)陣密度 | 6944㎡ | 單個(gè)箱體尺寸 | mm | 1152*768 | |
| 像素構(gòu)成 | 2R1G | 單個(gè)模組解析度 | 點(diǎn) | 16*8=128 | |
| LED規(guī)格 | DIP546 | 單個(gè)箱體解析度 | 點(diǎn) | 96*94=6144 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | ㎡ | 4*6=24 | |
| G:入(520-525)IV:(1700-220mcd) | 最大功耗 | 800W/㎡ | |||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 70 | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P14單色模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥3000 | |
| 點(diǎn)間距 | 14.0mm | 單個(gè)模組尺寸 | mm | 224*112 | |
| 點(diǎn)陣密度 | 5012㎡ | 單個(gè)箱體尺寸 | mm | 896*672 | |
| 像素構(gòu)成 | 2R | 單個(gè)模組解析度 | 點(diǎn) | 16*8=128 | |
| LED規(guī)格 | DIP546 | 單個(gè)箱體解析度 | 點(diǎn) | 64*48=3072 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | ㎡ | 4*6=24 | |
| 最大功耗 | 500W/㎡ | ||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 70 | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P14雙色模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥4000 | |
| 點(diǎn)間距 | 14.0mm | 單個(gè)模組尺寸 | mm | 224*112 | |
| 點(diǎn)陣密度 | 5012㎡ | 單個(gè)箱體尺寸 | mm | 896*672 | |
| 像素構(gòu)成 | 2R1G | 單個(gè)模組解析度 | 點(diǎn) | 16*8=128 | |
| LED規(guī)格 | DIP546 | 單個(gè)箱體解析度 | 點(diǎn) | 64*48=3072 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | ㎡ | 4*6=24 | |
| G:入(520-525)IV:(1700-220mcd) | 最大功耗 | 700W/㎡ | |||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 70 | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P16單色模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥2500 | |
| 點(diǎn)間距 | 16.0mm | 單個(gè)模組尺寸 | mm | 256*128 | |
| 點(diǎn)陣密度 | 3096㎡ | 單個(gè)箱體尺寸 | mm | 1024*768 | |
| 像素構(gòu)成 | 2R | 單個(gè)模組解析度 | 點(diǎn) | 16*8=128 | |
| LED規(guī)格 | DIP546 | 單個(gè)箱體解析度 | 點(diǎn) | 64*48=3072 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | ㎡ | 4*6=24 | |
| 最大功耗 | 200W/㎡ | ||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 70 | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P16雙色模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥3500 | |
| 點(diǎn)間距 | 16.0mm | 單個(gè)模組尺寸 | mm | 256*128 | |
| 點(diǎn)陣密度 | 3096㎡ | 單個(gè)箱體尺寸 | mm | 1024*768 | |
| 像素構(gòu)成 | 2R1G | 單個(gè)模組解析度 | 點(diǎn) | 16*8=128 | |
| LED規(guī)格 | DIP546 | 單個(gè)箱體解析度 | 點(diǎn) | 64*48=3072 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | ㎡ | 4*6=24 | |
| G:入(520-525)IV:(1700-220mcd) | 最大功耗 | 300W/㎡ | |||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 70 | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P20單色模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥2500 | |
| 點(diǎn)間距 | 20.0mm | 單個(gè)模組尺寸 | mm | 320*160 | |
| 點(diǎn)陣密度 | 2500㎡ | 單個(gè)箱體尺寸 | mm | 1280*960 | |
| 像素構(gòu)成 | 2R | 單個(gè)模組解析度 | 點(diǎn) | 16*8=128 | |
| LED規(guī)格 | DIP546 | 單個(gè)箱體解析度 | 點(diǎn) | 64*48=3072 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | ㎡ | 4*6=24 | |
| 最大功耗 | 150W/㎡ | ||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 70 | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P20雙色模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥3000 | |
| 點(diǎn)間距 | 20.0mm | 單個(gè)模組尺寸 | mm | 320*160 | |
| 點(diǎn)陣密度 | 2500㎡ | 單個(gè)箱體尺寸 | mm | 1280*960 | |
| 像素構(gòu)成 | 2R1G | 單個(gè)模組解析度 | 點(diǎn) | 16*8=128 | |
| LED規(guī)格 | DIP546 | 單個(gè)箱體解析度 | 點(diǎn) | 64*48=3072 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | ㎡ | 4*6=24 | |
| G:入(520-525)IV:(1700-220mcd) | 最大功耗 | 300W/㎡ | |||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 70 | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P25單色模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1500 | |
| 點(diǎn)間距 | 25.0mm | 單個(gè)模組尺寸 | mm | 200*200 | |
| 點(diǎn)陣密度 | 1600㎡ | 單個(gè)箱體尺寸 | mm | 1000*1000 | |
| 像素構(gòu)成 | 2R | 單個(gè)模組解析度 | 點(diǎn) | 8*8=64 | |
| LED規(guī)格 | DIP546 | 單個(gè)箱體解析度 | 點(diǎn) | 32*32=1024 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | ㎡ | 5*5=25 | |
| 最大功耗 | 600W/㎡ | ||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 70 | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
| P25雙色模組、單元板、箱體、整屏 | |||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 亮度 | Cd/㎡ | ≥2500 | |
| 點(diǎn)間距 | 25.0mm | 單個(gè)模組尺寸 | mm | 200*200 | |
| 點(diǎn)陣密度 | 1600㎡ | 單個(gè)箱體尺寸 | mm | 1000*1000 | |
| 像素構(gòu)成 | 2R1G | 單個(gè)模組解析度 | 點(diǎn) | 8*8=64 | |
| LED規(guī)格 | DIP546 | 單個(gè)箱體解析度 | 點(diǎn) | 32*32=1024 | |
| LED參數(shù) | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 單元箱體模組數(shù)量 | ㎡ | 5*5=25 | |
| G:入(520-525)IV:(1700-220mcd) | 最大功耗 | 800W/㎡ | |||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4 | 控制方式 | 異步或同步 | ||
| 水平視角 | 70 | 供電電壓 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 工程案例 技術(shù)服務(wù) 解決方案 下載中心 視頻中心產(chǎn)品中心
LED單個(gè)模組系列 LED全彩顯示屏系列 LED單色顯示屏系列 LED雙色顯示屏系列 更多產(chǎn)品新聞中心
公司新聞 行業(yè)資訊 常見(jiàn)問(wèn)題
手機(jī)網(wǎng)站
電話
13377691361
400-0768-328
0769-23399119
手機(jī)站
手機(jī)站
公眾號(hào)
公眾號(hào)
郵箱
2772889062@qq.com