| 項目分類 | 單色系列 | |||
| PH3.0 | PH3.75 | PH5.0 | ||
| 單元模組 | 物理點間距 | 4mm | 4.75mm | 7.62mm |
| 單元板尺寸 | 256*128mm | 304*152mm | 488*244mm | |
| 像素密度 | 62500點 | 44310點 | 17222點 | |
| 發(fā)光點顏色 | 1R | 1R | 1R | |
| 亮度 | 300cd/㎡ | 180cd/㎡ | 130cd/㎡ | |
| 物理分辨率 | 64*32點 | 64*32點 | 64*32點 | |
| 顯示模式 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | 最佳視距 | ≥5m | ≥6m | ≥8m |
| 水平視角 | 140° | 140° | 140° | |
| 最大功耗 | 1000W/㎡ | 700W/㎡ | 300W/㎡ | |
| 控制方式 | 異步或同步 | 異步或同步 | 異步或同步 | |
| 驅(qū)動方式 | 1/16恒壓驅(qū)動 | 1/16恒壓驅(qū)動 | 1/16恒壓驅(qū)動 | |
| 換幀頻率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
| 刷新頻率 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+51℃ | -10℃~+52℃ | |
| 工作電壓(電流) | AC220±5% | AC220±6% | AC220±7% | |
| 灰度/顏色 | / | / | / | |
| 平均無故障時間 | ≥1000H | ≥1001H | ≥1002H | |
| 壽命 | 100000H | 100001H | 100002H | |
| 像素失控率 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0004 | |
| 軟件 | LED演播室(LINSN) | |||
關(guān)于我們
公司簡介 工程案例 技術(shù)服務(wù) 解決方案 下載中心 視頻中心產(chǎn)品中心
LED單個模組系列 LED全彩顯示屏系列 LED單色顯示屏系列 LED雙色顯示屏系列 更多產(chǎn)品新聞中心
公司新聞 行業(yè)資訊 常見問題
手機網(wǎng)站