| 項(xiàng)目分類 | 單色系列 | 雙色系列 | |||||
| PH3.0 | PH3.75 | PH5.0 | PH3.0 | PH3.75 | PH5.0 | ||
| 單元模組 | 物理點(diǎn)間距 | 4mm | 4.75mm | 7.62mm | 4mm | 4.75mm | 7.62mm |
| 單元板尺寸 | 256*128mm | 304*152mm | 488*244mm | 256*128mm | 304*152mm | 488*244mm | |
| 像素密度 | 62500點(diǎn) | 44310點(diǎn) | 17222點(diǎn) | 62500點(diǎn) | 44310點(diǎn) | 17222點(diǎn) | |
| 發(fā)光點(diǎn)顏色 | 1R | 1R | 1R | 1R1YG | 1R1YG | 1R1YG | |
| 亮度 | 300cd/㎡ | 180cd/㎡ | 130cd/㎡ | 300cd/㎡ | 180cd/㎡ | 130cd/㎡ | |
| 物理分辨率 | 64*32點(diǎn) | 64*32點(diǎn) | 64*32點(diǎn) | 64*32點(diǎn) | 64*32點(diǎn) | 64*32點(diǎn) | |
| 顯示模式 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | 最佳視距 | ≥5m | ≥6m | ≥8m | ≥5m | ≥6m | ≥8m |
| 水平視角 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |
| 最大功耗 | 1000W/㎡ | 700W/㎡ | 300W/㎡ | 1200W/㎡ | 800W/㎡ | 350W/㎡ | |
| 控制方式 | 異步或同步 | 異步或同步 | 異步或同步 | 異步或同步 | 異步或同步 | 異步或同步 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/16恒壓驅(qū)動(dòng) | 1/16恒壓驅(qū)動(dòng) | 1/16恒壓驅(qū)動(dòng) | 1/16掃描 | 1/16掃描 | 1/16掃描 | |
| 換幀頻率 | ≥60 | ||||||
| 刷新頻率 | ≥120 | ||||||
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||
| 工作電壓(電流) | AC220±5% | ||||||
| 灰度/顏色 | / | 可顯示16.7M顏色(全彩同步)、64K(雙色同步)、256級(jí)(單色同步) | |||||
| 平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥1000H | ||||||
| 壽命 | 100000H | ||||||
| 像素失控率 | <0.0002 | ||||||
| 軟件 | LED演播室(LINSN) | ||||||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 工程案例 技術(shù)服務(wù) 解決方案 下載中心 視頻中心產(chǎn)品中心
LED單個(gè)模組系列 LED全彩顯示屏系列 LED單色顯示屏系列 LED雙色顯示屏系列 更多產(chǎn)品新聞中心
公司新聞 行業(yè)資訊 常見(jiàn)問(wèn)題
手機(jī)網(wǎng)站
電話
13377691361
400-0768-328
0769-23399119
手機(jī)站
手機(jī)站
公眾號(hào)
公眾號(hào)
郵箱
2772889062@qq.com